隔音發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)焊機(jī)配備了專為焊接設(shè)計(jì)的異步交流發(fā)電機(jī)。由于這些交流發(fā)電機(jī),該機(jī)器可以同時(shí)用作焊機(jī)和發(fā)電機(jī)。可配備汽油或柴油發(fā)動(dòng)機(jī),根據(jù)客戶的要求提供不同的設(shè)備級(jí)別,隔音或超隔音。
| 數(shù)量: | |
|---|---|
柴油電焊機(jī)特點(diǎn)
1、采用中頻永磁發(fā)電機(jī),單片機(jī)控制技術(shù),功率強(qiáng)勁,體積小,重量輕。
2、機(jī)器采用框架結(jié)構(gòu)優(yōu)化,運(yùn)行成熟,維護(hù)方便。
3、發(fā)電、電焊機(jī)二合一,可單獨(dú)供電或電焊,并可同時(shí)使用,方便使用輔助電源。最大為6Kw。
4、本焊接電源具有手工電弧焊功能,還具有纖維素焊和改良電弧焊功能。
5、采用數(shù)字技術(shù)使控制電路更簡(jiǎn)單、更可靠,且控制電路和電源電路采用模塊化設(shè)計(jì)和安裝,裝配和維護(hù)簡(jiǎn)單。那么整個(gè)結(jié)構(gòu)更加緊湊
| 項(xiàng)目/型號(hào) | DSP160KM5 | DSP200MM5 | DSP250MM5 | DSP250MT5 | DSP315KT5 | DSP400KT5 | DSP500KT5 | DSP630PT5 |
| 直流焊接電源 | ||||||||
| 額定輸出(Kw) | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 14.4 | 20 | 27.7 |
| 額定電流(A) | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 額定電壓(V) | 26.4 | 28 | 30 | 30 | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
| 焊接電流范圍(A) | 30~160 | 29~200 | 20~250 | 20~250 | 20~315 | 40~400 | 40~500 | 50~630 |
| 額定工作周期 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 適用電極(mm) | 1.6~2.5 | 1.6~3.2 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | 3.2~6.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
| 焊接效率 | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 功率因數(shù) | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 交流電源 | ||||||||
| 頻率(赫茲) | 50/60 | |||||||
| 額定輸出(KVA) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 25 | 38 | 45 |
| 額定電壓(V) | 100/110/120/200/220/230/240 | 380~440 | ||||||
| 相數(shù) | 1相2線 | 三相四線 | ||||||
| 功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |||||||
| 柴油機(jī) | ||||||||
| 模型 | D1105-E2BG | S4L2 | S4L2 | S4L2 | V2203-E2BG | V2003-T-E2BG | V3300-T-E2BG2 | 1103A-33TG1 |
| 類型 | 4沖程,立式,水冷帶散熱器 | |||||||
| 額定輸出(Kw) | 9.5 | 14 | 14 | 14 | 20.1 | 22.5 | 32.1 | 46.5 |
| 額定轉(zhuǎn)速(min-1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 排量(L) | 1.123 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 2.197 | 1.999 | 3.318 | 3.3 |
| 油耗(升/小時(shí)) | 2.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |
| 油箱容量(L) | 18 | 24 | 24 | 24 | 36 | 48 | 54 | 65 |
| 尺寸(毫米) | 1750*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*900*1200 | 1860*900*1200 | 1950*1000*1370 | 2200*1000*1410 |
| 重量(公斤) | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 850 | 1250 |
內(nèi)容為空!